Combined Fe/P and Fe/S ratios as a practicable index for estimating the release potential of internal-P in freshwater sediment | ||
Jingfu Wang; Jingan Chen; Jianyang Guo; Qingqing Sun; Haiquan Yang | ||
2018 | ||
Source Publication | Environmental Science & Pollution Research | |
Volume | 25Issue:11Pages:10740-10751 | |
Abstract |
| |
Keyword | Phosphorus fe/p fe/s release Potential dgt sediment | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8738 | |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, People’s Republic of China 2.College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, People’s Republic of China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Jingfu Wang;Jingan Chen;Jianyang Guo;Qingqing Sun;Haiquan Yang. Combined Fe/P and Fe/S ratios as a practicable index for estimating the release potential of internal-P in freshwater sediment[J]. Environmental Science & Pollution Research,2018,25(11):10740-10751. | |
APA | Jingfu Wang;Jingan Chen;Jianyang Guo;Qingqing Sun;Haiquan Yang.(2018).Combined Fe/P and Fe/S ratios as a practicable index for estimating the release potential of internal-P in freshwater sediment.Environmental Science & Pollution Research,25(11),10740-10751. | |
MLA | Jingfu Wang;Jingan Chen;Jianyang Guo;Qingqing Sun;Haiquan Yang."Combined Fe/P and Fe/S ratios as a practicable index for estimating the release potential of internal-P in freshwater sediment".Environmental Science & Pollution Research 25.11(2018):10740-10751. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Combined Fe_P and Fe(3259KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment