Source, composition, and environmental implication of neutral carbohydrates in sediment cores of subtropical reservoirs, South China | ||
Dandan Duan; Dainan Zhang; Yu Yang; Jingfu Wang; Jing'an Chen; Yong Ran | ||
2017 | ||
发表期刊 | Biogeosciences | |
卷号 | 14期号:18页码:4009-4022 | |
摘要 |
| |
收录类别 | SCI | |
语种 | 英语 | |
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8046 | |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Organic Geochemistry, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510640, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 55002, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Dandan Duan;Dainan Zhang;Yu Yang;Jingfu Wang;Jing'an Chen;Yong Ran. Source, composition, and environmental implication of neutral carbohydrates in sediment cores of subtropical reservoirs, South China[J]. Biogeosciences,2017,14(18):4009-4022. | |
APA | Dandan Duan;Dainan Zhang;Yu Yang;Jingfu Wang;Jing'an Chen;Yong Ran.(2017).Source, composition, and environmental implication of neutral carbohydrates in sediment cores of subtropical reservoirs, South China.Biogeosciences,14(18),4009-4022. | |
MLA | Dandan Duan;Dainan Zhang;Yu Yang;Jingfu Wang;Jing'an Chen;Yong Ran."Source, composition, and environmental implication of neutral carbohydrates in sediment cores of subtropical reservoirs, South China".Biogeosciences 14.18(2017):4009-4022. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Source, composition,(7007KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论