Source, composition, and environmental implication of neutral carbohydrates in sediment cores of subtropical reservoirs, South China | ||
Dandan Duan; Dainan Zhang; Yu Yang; Jingfu Wang; Jing'an Chen; Yong Ran | ||
2017 | ||
Source Publication | Biogeosciences
![]() | |
Volume | 14Issue:18Pages:4009-4022 | |
Abstract |
| |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8046 | |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Organic Geochemistry, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510640, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 55002, China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Dandan Duan;Dainan Zhang;Yu Yang;Jingfu Wang;Jing'an Chen;Yong Ran. Source, composition, and environmental implication of neutral carbohydrates in sediment cores of subtropical reservoirs, South China[J]. Biogeosciences,2017,14(18):4009-4022. | |
APA | Dandan Duan;Dainan Zhang;Yu Yang;Jingfu Wang;Jing'an Chen;Yong Ran.(2017).Source, composition, and environmental implication of neutral carbohydrates in sediment cores of subtropical reservoirs, South China.Biogeosciences,14(18),4009-4022. | |
MLA | Dandan Duan;Dainan Zhang;Yu Yang;Jingfu Wang;Jing'an Chen;Yong Ran."Source, composition, and environmental implication of neutral carbohydrates in sediment cores of subtropical reservoirs, South China".Biogeosciences 14.18(2017):4009-4022. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Source, composition,(7007KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment