Inter-species and intra-annual variations of moss nitrogen utilization: Implications for nitrogen deposition assessment | ||
Yu-Ping Dong; Xue-Yan Liu; Xin-Chao Sun; Wei Song; Xu-Dong Zheng; Rui Li; Cong-Qiang Liu | ||
2017 | ||
Source Publication | Environmental Pollution
![]() | |
Volume | 230Pages:506-515 | |
Abstract |
| |
Keyword | Atmospheric Nitrogen Deposition Nitrogen Isotope Moss Carbon Isotope Nitrogen Preference | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8033 | |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.nstitute of Surface-Earth System Science, Tianjin University, Tianjin, 300072, China 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, 550002, China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yu-Ping Dong;Xue-Yan Liu;Xin-Chao Sun;Wei Song;Xu-Dong Zheng;Rui Li;Cong-Qiang Liu. Inter-species and intra-annual variations of moss nitrogen utilization: Implications for nitrogen deposition assessment[J]. Environmental Pollution,2017,230:506-515. | |
APA | Yu-Ping Dong;Xue-Yan Liu;Xin-Chao Sun;Wei Song;Xu-Dong Zheng;Rui Li;Cong-Qiang Liu.(2017).Inter-species and intra-annual variations of moss nitrogen utilization: Implications for nitrogen deposition assessment.Environmental Pollution,230,506-515. | |
MLA | Yu-Ping Dong;Xue-Yan Liu;Xin-Chao Sun;Wei Song;Xu-Dong Zheng;Rui Li;Cong-Qiang Liu."Inter-species and intra-annual variations of moss nitrogen utilization: Implications for nitrogen deposition assessment".Environmental Pollution 230(2017):506-515. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Inter-species and in(1843KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment