除铁减酸反应池处理酸性矿山废水的效果研究 | |
付金帅; 宁增平; 李航; 肖唐付; 姚冬菊; 刘意章; 孙静; 刘承帅 | |
2024 | |
Source Publication | 地球与环境
![]() |
Volume | 52Issue:4Pages:509-524 |
Abstract | 通过对除铁减酸反应池(RIAUM)处理酸性矿山废水(AMD)的效果进行持续监测与系统采样分析,查明了RIAUM处理系统中AMD的pH、酸度、总铁以及亚铁等理化指标的变化规律,评估了RIAUM处理系统对不同理化指标的净化效果,探讨了RIAUM各单元的潜在除铁减酸机制。结果表明:RIAUM处理系统运行效果稳定,具有良好的除铁减酸能力,Fe平均去除率在94.00%以上,出水Fe浓度满足《煤炭工业污染物排放标准(GB 20426—2006)》的限值要求;酸度平均去除率为70.29%;此外,RIAUM对Mn、Pb、Cr、Cd、SO42-均具有一定的去除效果,去除率分别为37.34%、61.65%、86.82%、39.42%、28.56%。RIAUM的潜在除铁减酸机制主要为:氧化沉淀反应单元通过化学氧化沉淀作用和帷幕吸附与过滤作用除铁;微生物反应单元可能存在“二元”Fe净化机制,即在表层水体中,除化学氧化作用外,微生物如铁氧化细菌介导催化了Fe(II)的快速氧化沉淀,而在底层水体中则可能依靠硫酸盐还原菌等厌氧细菌介导的SO42-的还原产生的S2-与水体中的Fe反应生成低溶解度的铁硫化物沉淀,但该作用机制还有待进一步研究证实;碱中和反应单元中,碳酸盐岩溶解能够中和酸度,提升水体pH值。除铁减酸反应池的成功应用将为酸性矿山废水的治理提供重要的理论指导和潜在的技术支撑。 |
Keyword | 除铁减酸反应池 酸性矿山废水 铁 酸度 微生物 |
DOI | 10.14050/j.cnki.1672-9250.2024.52.082 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:7783564 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/15480 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.重庆三峡学院环境与化学工程学院 2.中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室 3.广州大学环境科学与工程学院 4.贵州民族大学生态环境工程学院 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 付金帅,宁增平,李航,等. 除铁减酸反应池处理酸性矿山废水的效果研究[J]. 地球与环境,2024,52(4):509-524. |
APA | 付金帅.,宁增平.,李航.,肖唐付.,姚冬菊.,...&刘承帅.(2024).除铁减酸反应池处理酸性矿山废水的效果研究.地球与环境,52(4),509-524. |
MLA | 付金帅,et al."除铁减酸反应池处理酸性矿山废水的效果研究".地球与环境 52.4(2024):509-524. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
除铁减酸反应池处理酸性矿山废水的效果研究(3950KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment