长白山新生代斜斑玄武岩的岩浆作用过程与岩石成因制约 | |
陈琦; 于宋月 | |
2022 | |
发表期刊 | 矿物岩石地球化学通报 |
卷号 | 41期号:2页码:332-347 |
DOI | 10.19658/j.issn.1007-2802.2022.40.107 |
收录类别 | CSCD |
语种 | 中文 |
CSCD记录号 | CSCD:7203040 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/13311 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室 2.中国科学院大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈琦,于宋月. 长白山新生代斜斑玄武岩的岩浆作用过程与岩石成因制约[J]. 矿物岩石地球化学通报,2022,41(2):332-347. |
APA | 陈琦,&于宋月.(2022).长白山新生代斜斑玄武岩的岩浆作用过程与岩石成因制约.矿物岩石地球化学通报,41(2),332-347. |
MLA | 陈琦,et al."长白山新生代斜斑玄武岩的岩浆作用过程与岩石成因制约".矿物岩石地球化学通报 41.2(2022):332-347. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
长白山新生代斜斑玄武岩的岩浆作用过程与岩(6015KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[陈琦]的文章 |
[于宋月]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[陈琦]的文章 |
[于宋月]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[陈琦]的文章 |
[于宋月]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论