Source characteristics and genesis of Sb mineralization from the Au and Sb deposits of the Youjiang Basin, SW China: constraints from stibnite trace element and isotope geochemistry | |
Aizat Zhaanbaeva; Keqiang Peng; Abiola Oyebamiji; Kyiazbek Asilbekov | |
2021 | |
Source Publication | Acta Geochimica
![]() |
Volume | 40Issue:5Pages:659-675 |
DOI | 10.1007/s11631-021-00474-2 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | EI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/12182 |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.Institute of Geology of National Academy of Sciences of Kyrgyz Republic, Bishkek 720000, Kyrgyzstan 3.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Aizat Zhaanbaeva,Keqiang Peng,Abiola Oyebamiji,et al. Source characteristics and genesis of Sb mineralization from the Au and Sb deposits of the Youjiang Basin, SW China: constraints from stibnite trace element and isotope geochemistry[J]. Acta Geochimica,2021,40(5):659-675. |
APA | Aizat Zhaanbaeva,Keqiang Peng,Abiola Oyebamiji,&Kyiazbek Asilbekov.(2021).Source characteristics and genesis of Sb mineralization from the Au and Sb deposits of the Youjiang Basin, SW China: constraints from stibnite trace element and isotope geochemistry.Acta Geochimica,40(5),659-675. |
MLA | Aizat Zhaanbaeva,et al."Source characteristics and genesis of Sb mineralization from the Au and Sb deposits of the Youjiang Basin, SW China: constraints from stibnite trace element and isotope geochemistry".Acta Geochimica 40.5(2021):659-675. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Source characteristi(2953KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment