Removal of phosphate by aluminum-modified clay in a heavily polluted lake, Southwest China: Effectiveness and ecological risks | |
Haiquan Yang; Kangkang He; Dingpan Lu; Jingfu Wang; Dan Xu; Zuxue Jin; Mingxian Yang; Jingan Chen | |
2020 | |
Source Publication | Science of the Total Environment
![]() |
Volume | 705Pages:135850 |
DOI | 10.1016/j.scitotenv.2019.135850 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11850 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, PR China 2.College of Resource and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, PR China 3.School of Geography and Environmental Science, Guizhou Normal University, Guiyang 550025, PR China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Haiquan Yang,Kangkang He,Dingpan Lu,et al. Removal of phosphate by aluminum-modified clay in a heavily polluted lake, Southwest China: Effectiveness and ecological risks[J]. Science of the Total Environment,2020,705:135850. |
APA | Haiquan Yang.,Kangkang He.,Dingpan Lu.,Jingfu Wang.,Dan Xu.,...&Jingan Chen.(2020).Removal of phosphate by aluminum-modified clay in a heavily polluted lake, Southwest China: Effectiveness and ecological risks.Science of the Total Environment,705,135850. |
MLA | Haiquan Yang,et al."Removal of phosphate by aluminum-modified clay in a heavily polluted lake, Southwest China: Effectiveness and ecological risks".Science of the Total Environment 705(2020):135850. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Removal of phosphate(1548KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment