Petrogenetic insights from chromite in ultramafic cumulates of the Xiarihamu intrusion, northern Tibet Plateau, China | |
Xie-Yan Song; Kai-Yuan Wang; Stephen J. Barnes; Jun-Nian Yi; Lie-Meng Chen; Louise E. Schoneveld | |
2020 | |
Source Publication | American Mineralogist
![]() |
Volume | 105Issue:4Pages:479-497 |
DOI | 10.2138/am-2020-7222 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11778 |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, 550081, P.R. China 2.Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.CSIRO Mineral Resources, Kensington, Perth, Western Australia 6151, Australia |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xie-Yan Song,Kai-Yuan Wang,Stephen J. Barnes,et al. Petrogenetic insights from chromite in ultramafic cumulates of the Xiarihamu intrusion, northern Tibet Plateau, China[J]. American Mineralogist,2020,105(4):479-497. |
APA | Xie-Yan Song,Kai-Yuan Wang,Stephen J. Barnes,Jun-Nian Yi,Lie-Meng Chen,&Louise E. Schoneveld.(2020).Petrogenetic insights from chromite in ultramafic cumulates of the Xiarihamu intrusion, northern Tibet Plateau, China.American Mineralogist,105(4),479-497. |
MLA | Xie-Yan Song,et al."Petrogenetic insights from chromite in ultramafic cumulates of the Xiarihamu intrusion, northern Tibet Plateau, China".American Mineralogist 105.4(2020):479-497. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Petrogenetic insight(7515KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment