Enrichment of Platinum‐group Elements (PGE) and Re‐Os Isotopic Tracing for Porphyry Copper (Gold) Deposits | |
HE Xiaohu; ZHONG Hong; ZHU Weiguang; BAI Zhongjie; HU Wenjun | |
2014 | |
发表期刊 | Acta Geologica Sinica88 |
卷号 | 88期号:4页码:1288-1309 |
摘要 | Platinum-group elements(PGE) in PGE-rich porphyry copper(gold) deposits are mainly Pt and Pd,whereas the concentrations of other PGE(Ru,Rh,Os,Ir) are significantly low.Moreover,Pt and Pd mainly exist in sulfides in the forms of crystal lattice or tiny platinum-group mineral(PGM) inclusions.The present data show that there is a positive relationship between Pt and Pd concentrations and Cu(Au) in porphyry copper(gold) deposits.The comparison of chondritenormalized PGE distribution patterns between the ore-bearing porphyry intrusions and ore-barren porphyry intrusions in arc setting,187Os/188 Os,87Sr/86 Sr and S isotopes for porphyry copper(gold) deposits shows that PGEs were mainly derived from the mantle,and fluids from subduction zones devoted trivial PGE to the magma.The porphyry copper(gold) deposits associated with subducted events are most probably enriched in PGE,whereas those related to crustal thickening,lithospheric delamination or underplating rarely concentrate PGE.The osmium isotopic compositions in porphyry copper(gold) deposits reveal that(187Os/188Os)i values are highly variable and not lower than those of primitive upper mantle(PUM) and mantle peridotite,however,osmium concentrations are commonly lower than mantle peridotite,suggesting that parental magmas of some porphyry intrusions had experienced crustal contamination during magma evolution.Experimental investigations have proved that PGE exist in the forms of Cl- and HS- complexes during transportation and migration of the oreforming fluids.This paper summarizes previous studies including crucial controlling factors and mechanisms for PGE enrichment,and points out that the mantle-derived magmas parental to porphyry intrusions are the prerequisite for PGE enrichment in porphyry copper(gold) deposits.Favorable physical and chemical conditions(including salinity,temperature,pressure,pH,and oxygen fugacity) in hydrothermal fluids crucially control the PGE enrichment,and sulfur concentrations of melts play important roles in this process as well. |
收录类别 | EI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11169 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry,Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences 2.University of Chinese Academy of Sciences |
推荐引用方式 GB/T 7714 | HE Xiaohu; ZHONG Hong; ZHU Weiguang; BAI Zhongjie; HU Wenjun. Enrichment of Platinum‐group Elements (PGE) and Re‐Os Isotopic Tracing for Porphyry Copper (Gold) Deposits[J]. Acta Geologica Sinica88,2014,88(4):1288-1309. |
APA | HE Xiaohu; ZHONG Hong; ZHU Weiguang; BAI Zhongjie; HU Wenjun.(2014).Enrichment of Platinum‐group Elements (PGE) and Re‐Os Isotopic Tracing for Porphyry Copper (Gold) Deposits.Acta Geologica Sinica88,88(4),1288-1309. |
MLA | HE Xiaohu; ZHONG Hong; ZHU Weiguang; BAI Zhongjie; HU Wenjun."Enrichment of Platinum‐group Elements (PGE) and Re‐Os Isotopic Tracing for Porphyry Copper (Gold) Deposits".Acta Geologica Sinica88 88.4(2014):1288-1309. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Enrichment of Platin(4593KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论