运用多时相直接分类法对土地利用进行遥感动态监测的研究 | |
周斌; 杨柏林 | |
2001 | |
Source Publication | 自然资源学报
![]() |
Issue | 3Pages:263-268 |
Other Abstract | 采用多时相直接分类法对贵州省 (原 )安顺市从1987~1995年间的土地利用变化状况进行了遥感动态监测。与以往方法相比 ,该方法不仅可以直接获得变化类型及其数量 ,而且可以避免分类后比较法所容易出现的逻辑性变化探测错误。对不同分类波段组合的试验表明 ,经过差值、比值处理的前3种波段组合 ,具有较差的分类效果 (总体精度只有30 %~40 % ) ,而那些能较好地保留原始信息的波段组合 ,则具有相对较好的分类效果 (总体精度超过70 % )。另外 ,分类效果还明显地受到所采用的辐射校正方法的影响 ,经过暗组亮组辐射校正的影像要明显比只经过简单辐射校正(直方图法 )的影像具有更好的分类效果 ,总体精度提高了16.6 %。该方法的应用结果表明 ,研究区在8年间经历了一些明显的土地利用变化 ,例如城镇扩展、耕地减少、菜地变迁等。 |
Keyword | 遥感 动态监测 土地利用变化 |
Subject Area | 环境地球化学 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:912842 |
Citation statistics |
Cited Times:14[CSCD]
[CSCD Record]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/7376 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 周斌,杨柏林. 运用多时相直接分类法对土地利用进行遥感动态监测的研究[J]. 自然资源学报,2001(3):263-268. |
APA | 周斌,&杨柏林.(2001).运用多时相直接分类法对土地利用进行遥感动态监测的研究.自然资源学报(3),263-268. |
MLA | 周斌,et al."运用多时相直接分类法对土地利用进行遥感动态监测的研究".自然资源学报 .3(2001):263-268. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
运用多时相直接分类法对土地利用进行遥感动(171KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment