基于GIS的岩溶地区水土流失遥感定量监测研究——以贵州省(原)安顺市为例 | |
周斌; 杨柏林; 洪业汤; 何延波 | |
2000 | |
Source Publication | 矿物学报
![]() |
Issue | 1 |
Other Abstract | 本文主要介绍了基于GIS的水土流失定量评价模型的组成、各参数因子的算式算法 ,以及该模型在贵州省 (原 )安顺市的应用结果。模型是以修正的通用土壤流失方程 (RUSLE)为核心 ,在GIS中建立模型各因子空间数据 ,并通过PAMAP对它们进行综合分析。定量评价结果表明 ,(原 )安顺市年平均土壤流失总量为 86777吨 ,平均侵蚀模数为 4 0 9.4t/km2 ·a;轻度以上侵蚀面积 72 .7km2 ,强度以上侵蚀面积 53 .2km2 (含剧烈侵蚀面积 3 0 .9km2 )。其平均侵蚀模数与以往实测调查结果相比有 97.5%的一致性 ,表明该方法在贵州省岩溶地区的水土流失监测中具有较高的可靠性。 |
Keyword | 水土流失 地理信息系统 遥感 定量监测 岩溶地区 |
Subject Area | 矿床地球化学 |
Indexed By | CSCD |
Language | 中文 |
CSCD ID | CSCD:690490 |
Citation statistics |
Cited Times:17[CSCD]
[CSCD Record]
|
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/7132 |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室_矿床地球化学国家重点实验室_期刊论文 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 周斌,杨柏林,洪业汤,等. 基于GIS的岩溶地区水土流失遥感定量监测研究——以贵州省(原)安顺市为例[J]. 矿物学报,2000(1). |
APA | 周斌,杨柏林,洪业汤,&何延波.(2000).基于GIS的岩溶地区水土流失遥感定量监测研究——以贵州省(原)安顺市为例.矿物学报(1). |
MLA | 周斌,et al."基于GIS的岩溶地区水土流失遥感定量监测研究——以贵州省(原)安顺市为例".矿物学报 .1(2000). |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
基于GIS的岩溶地区水土流失遥感定量监测(343KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment