Human exposure to mercury in a compact fluorescent lamp manufacturing area: By food (rice and fish) consumption and occupational exposure | ||
Peng Liang; Xinbin Feng![]() | ||
2015 | ||
Source Publication | Environmental Pollution
![]() | |
Volume | 198Issue:1Pages:126-132 | |
Abstract |
| |
Subject Area | 环境地球化学 | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/5966 | |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文 环境地球化学国家重点实验室 | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Peng Liang,Xinbin Feng,Chan Zhang,et al. Human exposure to mercury in a compact fluorescent lamp manufacturing area: By food (rice and fish) consumption and occupational exposure[J]. Environmental Pollution,2015,198(1):126-132. | |
APA | Peng Liang.,Xinbin Feng.,Chan Zhang.,Jin Zhang.,Yucheng Cao.,...&Sheng-Chun Wu.(2015).Human exposure to mercury in a compact fluorescent lamp manufacturing area: By food (rice and fish) consumption and occupational exposure.Environmental Pollution,198(1),126-132. | |
MLA | Peng Liang,et al."Human exposure to mercury in a compact fluorescent lamp manufacturing area: By food (rice and fish) consumption and occupational exposure".Environmental Pollution 198.1(2015):126-132. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Human exposure to me(676KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment