Application of carbon isotope for discriminating sources of soil CO2 in karst area, Guizhou | |
LI Tingyu![]() ![]() | |
2001 | |
Source Publication | SCIENCE IN CHINA SERIES E-TECHNOLOGICAL SCIENCES
![]() |
ISSN | 1006-9321 |
Issue | 44Pages:134-137 |
metadata_83 | 环境地球化学国家重点实验室 |
Keyword | Carbon Isotope |
Subject Area | 环境地球化学 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/2743 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文 环境地球化学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | LI Tingyu,WANG Shijie. Application of carbon isotope for discriminating sources of soil CO2 in karst area, Guizhou[J]. SCIENCE IN CHINA SERIES E-TECHNOLOGICAL SCIENCES,2001(44):134-137. |
APA | LI Tingyu,&WANG Shijie.(2001).Application of carbon isotope for discriminating sources of soil CO2 in karst area, Guizhou.SCIENCE IN CHINA SERIES E-TECHNOLOGICAL SCIENCES(44),134-137. |
MLA | LI Tingyu,et al."Application of carbon isotope for discriminating sources of soil CO2 in karst area, Guizhou".SCIENCE IN CHINA SERIES E-TECHNOLOGICAL SCIENCES .44(2001):134-137. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Application of carbo(104KB) | 开放获取 | -- | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment