Allocation and source attribution of lead and cadmium in maize (Zea mays L.) impacted by smelting emissions | |
Xiangyang Bi; Xinbin Feng![]() ![]() | |
2009 | |
Source Publication | ENVIRONMENTAL POLLUTION (IF:5.099[JCR-2016],5.552[5-Year]) |
ISSN | 0269-7491 |
Issue | 157Pages:834-839 |
metadata_83 | 环境地球化学国家重点实验室 |
Keyword | Lead |
Subject Area | 环境地球化学 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/2739 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文 环境地球化学国家重点实验室 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xiangyang Bi,Xinbin Feng,Yuangen Yang,et al. Allocation and source attribution of lead and cadmium in maize (Zea mays L.) impacted by smelting emissions[J]. ENVIRONMENTAL POLLUTION,2009(157):834-839. |
APA | Xiangyang Bi.,Xinbin Feng.,Yuangen Yang.,Xiangdong.,Grace P.Y. Shin.,...&Zhiyou Fu.(2009).Allocation and source attribution of lead and cadmium in maize (Zea mays L.) impacted by smelting emissions.ENVIRONMENTAL POLLUTION(157),834-839. |
MLA | Xiangyang Bi,et al."Allocation and source attribution of lead and cadmium in maize (Zea mays L.) impacted by smelting emissions".ENVIRONMENTAL POLLUTION .157(2009):834-839. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Allocation and sourc(293KB) | 开放获取 | -- | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment