Quantifying Exhumation at the Giant Pulang Porphyry Cu-Au Deposit Using U-Pb-He Dating | ||
Cheng-Biao Leng; David R. Cooke; Zeng-Qian Hou; Noreen J. Evans; Xing-Chun Zhang; Wei T. Chen; Martin Danišík; Brent I.A. McInnes; Jie-Hua Yang | ||
2018 | ||
发表期刊 | Economic Geology | |
卷号 | 113页码:1077–1092 | |
摘要 |
| |
收录类别 | SCI | |
语种 | 英语 | |
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8923 | |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.Center for Ore Deposits and Earth Sciences (CODES), University of Tasmania, Hobart, Tasmania 7001, Australia 3.Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China 4.John de Laeter Centre/Applied Geology, The Institute for Geoscience Research (TIGeR), Curtin University, Bentley, Western Australia 6845, Australia | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Cheng-Biao Leng;David R. Cooke;Zeng-Qian Hou;Noreen J. Evans;Xing-Chun Zhang;Wei T. Chen;Martin Danišík;Brent I.A. McInnes;Jie-Hua Yang. Quantifying Exhumation at the Giant Pulang Porphyry Cu-Au Deposit Using U-Pb-He Dating[J]. Economic Geology,2018,113:1077–1092. | |
APA | Cheng-Biao Leng;David R. Cooke;Zeng-Qian Hou;Noreen J. Evans;Xing-Chun Zhang;Wei T. Chen;Martin Danišík;Brent I.A. McInnes;Jie-Hua Yang.(2018).Quantifying Exhumation at the Giant Pulang Porphyry Cu-Au Deposit Using U-Pb-He Dating.Economic Geology,113,1077–1092. | |
MLA | Cheng-Biao Leng;David R. Cooke;Zeng-Qian Hou;Noreen J. Evans;Xing-Chun Zhang;Wei T. Chen;Martin Danišík;Brent I.A. McInnes;Jie-Hua Yang."Quantifying Exhumation at the Giant Pulang Porphyry Cu-Au Deposit Using U-Pb-He Dating".Economic Geology 113(2018):1077–1092. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论