Assessment on the effects of aluminum-modified clay in inactivating internal phosphorus in deep eutrophic reservoirs | ||
Jingfu Wang; Jingan Chen; Quan Chen; Haiquan Yang; Yan Zeng; Pingping Yu; Zuxue Jin | ||
2019 | ||
发表期刊 | Chemosphere | |
卷号 | 215页码:657-667 | |
摘要 |
| |
关键词 | AlumInum-modified Clay phosphorus sediment diffusive Gradients In thIn Films high-resolution Dialysis Peeper | |
收录类别 | SCI | |
语种 | 英语 | |
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8920 | |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, 550002, PR China 2.University of Chinese Academy of Sciences, College of Resources and Environment, Beijing, 100049, PR China 3.College of Resource and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang, 550025, PR China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jingfu Wang;Jingan Chen;Quan Chen;Haiquan Yang;Yan Zeng;Pingping Yu;Zuxue Jin. Assessment on the effects of aluminum-modified clay in inactivating internal phosphorus in deep eutrophic reservoirs[J]. Chemosphere,2019,215:657-667. | |
APA | Jingfu Wang;Jingan Chen;Quan Chen;Haiquan Yang;Yan Zeng;Pingping Yu;Zuxue Jin.(2019).Assessment on the effects of aluminum-modified clay in inactivating internal phosphorus in deep eutrophic reservoirs.Chemosphere,215,657-667. | |
MLA | Jingfu Wang;Jingan Chen;Quan Chen;Haiquan Yang;Yan Zeng;Pingping Yu;Zuxue Jin."Assessment on the effects of aluminum-modified clay in inactivating internal phosphorus in deep eutrophic reservoirs".Chemosphere 215(2019):657-667. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Assessment on the ef(2195KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论