Using integrated in-situ sulfide trace element geochemistry and sulfur isotopes to trace ore-forming fluids: Example from the Mina Justa IOCG deposit (southern Perú) | ||
Rucao Li; Huayong Chen; Xiaoping Xia; Qing Yang; Leonid V. Danyushevsky; Chunkit Lai | ||
2018 | ||
Source Publication | Ore Geology Reviews
![]() | |
Volume | 101Pages:165-179 | |
Abstract |
| |
Keyword | Mina Justa Iocg Deposit In-situ Sulfur Isotopes Sulfide Trace Element External Fluids Perú | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8908 | |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.Key Laboratory of Mineralogy and Metallogeny, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510604, China 2.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China 3.State Key Laboratory of Isotope Geochemistry, Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510604, China 4.ARC Centre for Excellence in Ore Deposits (CODES), University of Tasmania, Hobart, 7001, Australia 5.Faculty of Science, University Brunei Darussalam, Gadong BE1410, Brunei Darussalam | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Rucao Li; Huayong Chen; Xiaoping Xia; Qing Yang; Leonid V. Danyushevsky; Chunkit Lai. Using integrated in-situ sulfide trace element geochemistry and sulfur isotopes to trace ore-forming fluids: Example from the Mina Justa IOCG deposit (southern Perú)[J]. Ore Geology Reviews,2018,101:165-179. | |
APA | Rucao Li; Huayong Chen; Xiaoping Xia; Qing Yang; Leonid V. Danyushevsky; Chunkit Lai.(2018).Using integrated in-situ sulfide trace element geochemistry and sulfur isotopes to trace ore-forming fluids: Example from the Mina Justa IOCG deposit (southern Perú).Ore Geology Reviews,101,165-179. | |
MLA | Rucao Li; Huayong Chen; Xiaoping Xia; Qing Yang; Leonid V. Danyushevsky; Chunkit Lai."Using integrated in-situ sulfide trace element geochemistry and sulfur isotopes to trace ore-forming fluids: Example from the Mina Justa IOCG deposit (southern Perú)".Ore Geology Reviews 101(2018):165-179. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Using integrated in-(6597KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment