Compound specific stable isotope determination of methylmercury in contaminated soil | ||
Chongyang Qin; MinChen; Haiyu Yan; Lihai Shang; HengYao; PingLi; XinbinFen | ||
2018 | ||
Source Publication | Science of The Total Environment
![]() | |
Volume | 644Pages:406-412 | |
Abstract |
| |
Keyword | Methylmercury Compound-specificstableisotope Mass-dependent Fractionation Paddy Soil | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8899 | |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.School of Public Health, Guizhou Medical University, Guiyang 550025, China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chongyang Qin;MinChen;Haiyu Yan;Lihai Shang;HengYao;PingLi;XinbinFen. Compound specific stable isotope determination of methylmercury in contaminated soil[J]. Science of The Total Environment,2018,644:406-412. | |
APA | Chongyang Qin;MinChen;Haiyu Yan;Lihai Shang;HengYao;PingLi;XinbinFen.(2018).Compound specific stable isotope determination of methylmercury in contaminated soil.Science of The Total Environment,644,406-412. | |
MLA | Chongyang Qin;MinChen;Haiyu Yan;Lihai Shang;HengYao;PingLi;XinbinFen."Compound specific stable isotope determination of methylmercury in contaminated soil".Science of The Total Environment 644(2018):406-412. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Compound specific st(860KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment