Knowledge Management System Of Institute of Geochemistry,CAS
Pressure-induced structural phase transition and dehydration for gypsum investigated by Raman spectroscopy and electrical conductivity | ||
Linfei Yang; Lidong Dai; Heping Li; Haiying Hu; Yukai Zhuang; Kaixiang Liu; Chang Pu; Meiling Hong | ||
2018 | ||
发表期刊 | Chemical Physics Letters | |
卷号 | 706页码:151-157 | |
摘要 |
| |
关键词 | Gypsum Dehydration Raman Spectroscopy Electrical Conductivity Phase Diagram High Pressure | |
收录类别 | SCI | |
语种 | 英语 | |
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8841 | |
专题 | 地球内部物质高温高压实验室 | |
作者单位 | 1.Key Laboratory of High-Temperature and High-Pressure Study of the Earth’s Interior, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, Guizhou 550081, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Linfei Yang; Lidong Dai; Heping Li; Haiying Hu; Yukai Zhuang; Kaixiang Liu; Chang Pu; Meiling Hong. Pressure-induced structural phase transition and dehydration for gypsum investigated by Raman spectroscopy and electrical conductivity[J]. Chemical Physics Letters,2018,706:151-157. | |
APA | Linfei Yang; Lidong Dai; Heping Li; Haiying Hu; Yukai Zhuang; Kaixiang Liu; Chang Pu; Meiling Hong.(2018).Pressure-induced structural phase transition and dehydration for gypsum investigated by Raman spectroscopy and electrical conductivity.Chemical Physics Letters,706,151-157. | |
MLA | Linfei Yang; Lidong Dai; Heping Li; Haiying Hu; Yukai Zhuang; Kaixiang Liu; Chang Pu; Meiling Hong."Pressure-induced structural phase transition and dehydration for gypsum investigated by Raman spectroscopy and electrical conductivity".Chemical Physics Letters 706(2018):151-157. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Pressure-induced str(2284KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论