| |||||||
Large and active CO2 uptake by coupled carbonate weathering | ||
Zaihua Liu; G.L.Macpherson; ChrisGroves; Jonathan B.Martin; Daoxian Yuan; Sibo Zeng | ||
2018 | ||
Source Publication | Earth-Science Reviews (IF:7.051[JCR-2016],9.078[5-Year]) | |
Volume | 182Pages:42-49 | |
Abstract |
| |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8806 | |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, China 2.Department of Geology, University of Kansas, Lawrence, USA 3.Crawford Hydrology Laboratory, Western Kentucky University, Bowling Green, USA 4.Department of Geological Sciences, University of Florida, Gainesville, USA 5.Institute of Karst Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Guilin, China 6.School of Geographical Sciences, Southwest University, Chongqing, China 7.Institute of Geological Sciences, Freie Universität Berlin, Berlin, Germany | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zaihua Liu;G.L.Macpherson;ChrisGroves;Jonathan B.Martin;Daoxian Yuan;Sibo Zeng. Large and active CO2 uptake by coupled carbonate weathering[J]. Earth-Science Reviews,2018,182:42-49. | |
APA | Zaihua Liu;G.L.Macpherson;ChrisGroves;Jonathan B.Martin;Daoxian Yuan;Sibo Zeng.(2018).Large and active CO2 uptake by coupled carbonate weathering.Earth-Science Reviews,182,42-49. | |
MLA | Zaihua Liu;G.L.Macpherson;ChrisGroves;Jonathan B.Martin;Daoxian Yuan;Sibo Zeng."Large and active CO2 uptake by coupled carbonate weathering".Earth-Science Reviews 182(2018):42-49. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Large and active CO2(953KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment