Impregnation of multiwall carbon nanotubes in alginate beads dramatically enhances their adsorptive ability to aqueous methylene blue | ||
Bing Wang; Bin Gao; Andrew R.Zimmerman; Xinqing Lee | ||
2018 | ||
发表期刊 | Chemical Engineering Research & Design | |
卷号 | 133页码:235-242 | |
摘要 |
| |
关键词 | Nanocomposites carbon Nanotubes sorbents contaminant Removal adsorption | |
收录类别 | SCI | |
语种 | 英语 | |
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8768 | |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.Department of Agricultural and Biological Engineering, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA 3.Puding Karst Ecosystem Research Station, State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Puding, 562100, China 4.Department of Geological Sciences, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Bing Wang;Bin Gao;Andrew R.Zimmerman;Xinqing Lee. Impregnation of multiwall carbon nanotubes in alginate beads dramatically enhances their adsorptive ability to aqueous methylene blue[J]. Chemical Engineering Research & Design,2018,133:235-242. | |
APA | Bing Wang;Bin Gao;Andrew R.Zimmerman;Xinqing Lee.(2018).Impregnation of multiwall carbon nanotubes in alginate beads dramatically enhances their adsorptive ability to aqueous methylene blue.Chemical Engineering Research & Design,133,235-242. | |
MLA | Bing Wang;Bin Gao;Andrew R.Zimmerman;Xinqing Lee."Impregnation of multiwall carbon nanotubes in alginate beads dramatically enhances their adsorptive ability to aqueous methylene blue".Chemical Engineering Research & Design 133(2018):235-242. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Impregnation of mult(1896KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论