Comparison of two alluvial aquifers shows the probable role of river sediments on the release of arsenic in the groundwater of district Vehari, Punjab, Pakistan | ||
Saba Fatima; Ishtiaque Hussain; Atta Rasool; Tangfu Xiao; Abida Farooqi | ||
2018 | ||
Source Publication | Environmental Earth Sciences
![]() | |
Volume | 77Issue:10Pages:1-14 | |
Abstract |
| |
Keyword | Arsenic alluvial Deposits statistical Analysis ground Water punjab (Pakistan) | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8767 | |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.Environmental hydro-geochemistry Laboratory, Department of Environmental Sciences, Quaid-i-Azam University, Islamabad 45320, Pakistan 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Saba Fatima;Ishtiaque Hussain;Atta Rasool;Tangfu Xiao;Abida Farooqi. Comparison of two alluvial aquifers shows the probable role of river sediments on the release of arsenic in the groundwater of district Vehari, Punjab, Pakistan[J]. Environmental Earth Sciences,2018,77(10):1-14. | |
APA | Saba Fatima;Ishtiaque Hussain;Atta Rasool;Tangfu Xiao;Abida Farooqi.(2018).Comparison of two alluvial aquifers shows the probable role of river sediments on the release of arsenic in the groundwater of district Vehari, Punjab, Pakistan.Environmental Earth Sciences,77(10),1-14. | |
MLA | Saba Fatima;Ishtiaque Hussain;Atta Rasool;Tangfu Xiao;Abida Farooqi."Comparison of two alluvial aquifers shows the probable role of river sediments on the release of arsenic in the groundwater of district Vehari, Punjab, Pakistan".Environmental Earth Sciences 77.10(2018):1-14. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Comparison of two al(1799KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment