Comparison of two alluvial aquifers shows the probable role of river sediments on the release of arsenic in the groundwater of district Vehari, Punjab, Pakistan | ||
Saba Fatima; Ishtiaque Hussain; Atta Rasool; Tangfu Xiao; Abida Farooqi | ||
2018 | ||
发表期刊 | Environmental Earth Sciences | |
卷号 | 77期号:10页码:1-14 | |
摘要 |
| |
关键词 | Arsenic alluvial Deposits statistical Analysis ground Water punjab (Pakistan) | |
收录类别 | SCI | |
语种 | 英语 | |
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8767 | |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.Environmental hydro-geochemistry Laboratory, Department of Environmental Sciences, Quaid-i-Azam University, Islamabad 45320, Pakistan 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Saba Fatima;Ishtiaque Hussain;Atta Rasool;Tangfu Xiao;Abida Farooqi. Comparison of two alluvial aquifers shows the probable role of river sediments on the release of arsenic in the groundwater of district Vehari, Punjab, Pakistan[J]. Environmental Earth Sciences,2018,77(10):1-14. | |
APA | Saba Fatima;Ishtiaque Hussain;Atta Rasool;Tangfu Xiao;Abida Farooqi.(2018).Comparison of two alluvial aquifers shows the probable role of river sediments on the release of arsenic in the groundwater of district Vehari, Punjab, Pakistan.Environmental Earth Sciences,77(10),1-14. | |
MLA | Saba Fatima;Ishtiaque Hussain;Atta Rasool;Tangfu Xiao;Abida Farooqi."Comparison of two alluvial aquifers shows the probable role of river sediments on the release of arsenic in the groundwater of district Vehari, Punjab, Pakistan".Environmental Earth Sciences 77.10(2018):1-14. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Comparison of two al(1799KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论