Use of Mercury Isotopes to Quantify Mercury Exposure Sources in Inland Populations, China | ||
Buyun Du; Xinbin Feng; Ping Li; Runsheng Yin; Ben Yu; Jeroen E. Sonke; Benjamin Guinot; Christopher W. N. Anderson; Laurence Maurice | ||
2018 | ||
发表期刊 | Environmental Science & Technology | |
卷号 | 52期号:9页码:5407-5416 | |
摘要 |
| |
收录类别 | SCI | |
语种 | 英语 | |
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8751 | |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 4.Observatoire Midi-Pyrénées, Géosciences Environment Toulouse (GET), CNRS, IRD, Université Paul Sabatier, 14 Avenue Edouard-Belin, 31400 Toulouse, France 5.Observatoire Midi-Pyrénées, Laboratoire d’Aérologie (LA), Université de Toulouse, CNRS, UPS, 14 Avenue Edouard-Belin, 31400 Toulouse, France 6.Soil and Earth Sciences, Institute of Natural Resources, Massey University, Palmerston North, 4442, New Zealand | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Buyun Du,Xinbin Feng,Ping Li,et al. Use of Mercury Isotopes to Quantify Mercury Exposure Sources in Inland Populations, China[J]. Environmental Science & Technology,2018,52(9):5407-5416. | |
APA | Buyun Du.,Xinbin Feng.,Ping Li.,Runsheng Yin.,Ben Yu.,...&Laurence Maurice.(2018).Use of Mercury Isotopes to Quantify Mercury Exposure Sources in Inland Populations, China.Environmental Science & Technology,52(9),5407-5416. | |
MLA | Buyun Du,et al."Use of Mercury Isotopes to Quantify Mercury Exposure Sources in Inland Populations, China".Environmental Science & Technology 52.9(2018):5407-5416. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Use of Mercury Isoto(432KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论