Zircon U-Pb age and Hf isotope evidence for an Eoarchaean crustal remnant and episodic crustal reworking in response to supercontinent cycles in NW India | ||
Wei Wang; Peter A. Cawood; Manoj K. Pandit; Mei-Fu Zhou; Wei-Terry Chen | ||
2017 | ||
发表期刊 | Journal of the Geological Society | |
卷号 | 174期号:4页码:759-772 | |
摘要 |
| |
其他摘要 | 1 State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources, School of Earth Sciences, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China 2 Department of Earth Sciences, The University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong SAR, China 3 School of Earth, Atmosphere & Environment, Monash University, Melbourne, VIC 3800, Australia 4 Department of Earth Sciences, University of St Andrews, North Street, St Andrews KY16 9AL, UK 5 Department of Geology, University of Rajasthan, Jaipur 302004, Rajasthan, India 6 State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China | |
收录类别 | SCI | |
语种 | 英语 | |
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8084 | |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources, School of Earth Sciences, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China 2.Department of Earth Sciences, The University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong SAR, China 3.School of Earth, Atmosphere & Environment, Monash University, Melbourne, VIC 3800, Australia 4.Department of Earth Sciences, University of St Andrews, North Street, St Andrews KY16 9AL, UK 5.Department of Geology, University of Rajasthan, Jaipur 302004, Rajasthan, India 6.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wei Wang;Peter A. Cawood; Manoj K. Pandit;Mei-Fu Zhou;Wei-Terry Chen. Zircon U-Pb age and Hf isotope evidence for an Eoarchaean crustal remnant and episodic crustal reworking in response to supercontinent cycles in NW India[J]. Journal of the Geological Society,2017,174(4):759-772. | |
APA | Wei Wang;Peter A. Cawood; Manoj K. Pandit;Mei-Fu Zhou;Wei-Terry Chen.(2017).Zircon U-Pb age and Hf isotope evidence for an Eoarchaean crustal remnant and episodic crustal reworking in response to supercontinent cycles in NW India.Journal of the Geological Society,174(4),759-772. | |
MLA | Wei Wang;Peter A. Cawood; Manoj K. Pandit;Mei-Fu Zhou;Wei-Terry Chen."Zircon U-Pb age and Hf isotope evidence for an Eoarchaean crustal remnant and episodic crustal reworking in response to supercontinent cycles in NW India".Journal of the Geological Society 174.4(2017):759-772. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Zircon U–Pb age and (3770KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论