Soil organic carbon density spatial distribution and influencing factors in a karst mountainous basin | ||
Zhenming Zhang; Yunchao Zhou; Shijie Wang; Xianfei Huang | ||
2017 | ||
Source Publication | Polish Journal of Environmental Studies
![]() | |
Volume | 26Issue:5Pages:2363-2374 | |
Abstract |
| |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8032 | |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 | |
Affiliation | 1.Guizhou Univ, Forest Resource & Environm Res Ctr Guizhou Prov, Guiyang 550025, Guizhou, Peoples R China 2.Guizhou Univ, Coll Forestry, Guiyang 550025, Guizhou, Peoples R China 3.Puding Karst Ecosyst Res Stn Guizhou Prov, Puding 562100, Peoples R China 4.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhenming Zhang;Yunchao Zhou;Shijie Wang;Xianfei Huang. Soil organic carbon density spatial distribution and influencing factors in a karst mountainous basin[J]. Polish Journal of Environmental Studies,2017,26(5):2363-2374. | |
APA | Zhenming Zhang;Yunchao Zhou;Shijie Wang;Xianfei Huang.(2017).Soil organic carbon density spatial distribution and influencing factors in a karst mountainous basin.Polish Journal of Environmental Studies,26(5),2363-2374. | |
MLA | Zhenming Zhang;Yunchao Zhou;Shijie Wang;Xianfei Huang."Soil organic carbon density spatial distribution and influencing factors in a karst mountainous basin".Polish Journal of Environmental Studies 26.5(2017):2363-2374. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Soil Organic Carbon (4291KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment