Carbon-oxygen isotopes and rare earth elements as an exploration vector for Carlin-type gold deposits: A case study of the Shuiyindong gold deposit, Guizhou Province, SW China | ||
Qin-Ping Tan; Yong Xia; Xueqiu Wang; Zhuo-Jun Xie; Dong-Tian Wei | ||
2017 | ||
发表期刊 | Journal of Asian Earth Sciences
![]() | |
卷号 | 148期号:1页码:1-12 | |
摘要 |
| |
关键词 | Shuiyindong Carlin-type Gold Deposit Carbon Isotope Oxygen Isotope Rare Earth Element | |
收录类别 | SCI | |
语种 | 中文 | |
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/8021 | |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, Guizhou, China 2.Key Laboratory of Geochemical Exploration, Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, Chinese Academy of Geological Sciences, Langfang 065000, Hebei, China 3.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Qin-Ping Tan;Yong Xia;Xueqiu Wang;Zhuo-Jun Xie;Dong-Tian Wei. Carbon-oxygen isotopes and rare earth elements as an exploration vector for Carlin-type gold deposits: A case study of the Shuiyindong gold deposit, Guizhou Province, SW China[J]. Journal of Asian Earth Sciences,2017,148(1):1-12. | |
APA | Qin-Ping Tan;Yong Xia;Xueqiu Wang;Zhuo-Jun Xie;Dong-Tian Wei.(2017).Carbon-oxygen isotopes and rare earth elements as an exploration vector for Carlin-type gold deposits: A case study of the Shuiyindong gold deposit, Guizhou Province, SW China.Journal of Asian Earth Sciences,148(1),1-12. | |
MLA | Qin-Ping Tan;Yong Xia;Xueqiu Wang;Zhuo-Jun Xie;Dong-Tian Wei."Carbon-oxygen isotopes and rare earth elements as an exploration vector for Carlin-type gold deposits: A case study of the Shuiyindong gold deposit, Guizhou Province, SW China".Journal of Asian Earth Sciences 148.1(2017):1-12. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Carbon-oxygen isotop(2435KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论