Low dosage fluorine ameliorates the bioaccumulation, hepatorenal dysfunction and oxidative stress, and gut microbiota perturbation of cadmium in rats* | |
Dashuan Li; Chaolian Yang; Xiaomei Xu; Shanghang Li; Guofei Luo; Cheng Zhang; Zelan Wang; Dali Sun; Jianzhong Cheng![]() | |
2023 | |
Source Publication | Environmental Pollution
![]() |
Volume | 324Pages:121375 |
Abstract |
|
DOI | 10.1016/j.envpol.2023.121375 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14777 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.School of Public Health /the Key Laboratory of Environmental Pollution Monitoring and Disease Control, Ministry of Education, Guizhou Medical University, Guiyang, 550025, China 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, 550081, China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Dashuan Li,Chaolian Yang,Xiaomei Xu,et al. Low dosage fluorine ameliorates the bioaccumulation, hepatorenal dysfunction and oxidative stress, and gut microbiota perturbation of cadmium in rats*[J]. Environmental Pollution,2023,324:121375. |
APA | Dashuan Li.,Chaolian Yang.,Xiaomei Xu.,Shanghang Li.,Guofei Luo.,...&Qinghai Zhang.(2023).Low dosage fluorine ameliorates the bioaccumulation, hepatorenal dysfunction and oxidative stress, and gut microbiota perturbation of cadmium in rats*.Environmental Pollution,324,121375. |
MLA | Dashuan Li,et al."Low dosage fluorine ameliorates the bioaccumulation, hepatorenal dysfunction and oxidative stress, and gut microbiota perturbation of cadmium in rats*".Environmental Pollution 324(2023):121375. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Low dosage fluorine (11345KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment