Effective removal of nitrogen and phosphorus from a black-odorous water by novel oxygen-loaded adsorbents | |
Shu Xu; Jingfu Wang![]() ![]() ![]() | |
2023 | |
Source Publication | Chemical Engineering Journal
![]() |
Volume | 466Pages:143146 |
Abstract |
|
DOI | 10.1016/j.cej.2023.143146 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14711 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, PR China 2.School of Geography and Environmental Sciences, Guizhou Normal University, Guiyang 550025, PR China 3.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, PR China 4.School of Fisheries, Aquaculture and Aquatic Sciences, Auburn University, Auburn, AL 36849, USA |
Recommended Citation GB/T 7714 | Shu Xu,Jingfu Wang,Dengjun Wang,et al. Effective removal of nitrogen and phosphorus from a black-odorous water by novel oxygen-loaded adsorbents[J]. Chemical Engineering Journal,2023,466:143146. |
APA | Shu Xu.,Jingfu Wang.,Dengjun Wang.,Peng Liao.,Xinping Hu.,...&Jingan Chen.(2023).Effective removal of nitrogen and phosphorus from a black-odorous water by novel oxygen-loaded adsorbents.Chemical Engineering Journal,466,143146. |
MLA | Shu Xu,et al."Effective removal of nitrogen and phosphorus from a black-odorous water by novel oxygen-loaded adsorbents".Chemical Engineering Journal 466(2023):143146. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Effective removal of(6179KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment