Hydrothermal apatite as a robust U-Th-Pb chronometer for the Carlin-type gold deposits in the Youjiang basin, SW China | |
Wei Gao; Ruizhong Hu; Yong Huang; Jingjing Zhu; Lu Mei; Xianwu Bi; Qiuli Li; Jianzhong Liu | |
2023 | |
发表期刊 | Mineralium Deposita |
卷号 | 59期号:1页码:109-131 |
DOI | 10.1007/s00126-023-01196-6 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14561 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, 550081, China 2.College of Earth and Planetary Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100049, China 3.Chengdu Center, China Geological Survey (Geosciences Innovation Center of Southwest China), Chengdu, 610218, China 4.State Key Laboratory of Lithospheric Evolution, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100029, China 5.Guizhou Bureau of Geology and Mineral Exploration & Development, Guiyang, 550018, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wei Gao,Ruizhong Hu,Yong Huang,et al. Hydrothermal apatite as a robust U-Th-Pb chronometer for the Carlin-type gold deposits in the Youjiang basin, SW China[J]. Mineralium Deposita,2023,59(1):109-131. |
APA | Wei Gao.,Ruizhong Hu.,Yong Huang.,Jingjing Zhu.,Lu Mei.,...&Jianzhong Liu.(2023).Hydrothermal apatite as a robust U-Th-Pb chronometer for the Carlin-type gold deposits in the Youjiang basin, SW China.Mineralium Deposita,59(1),109-131. |
MLA | Wei Gao,et al."Hydrothermal apatite as a robust U-Th-Pb chronometer for the Carlin-type gold deposits in the Youjiang basin, SW China".Mineralium Deposita 59.1(2023):109-131. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Hydrothermal apatite(10007KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论