Mercury isotopes record development and attenuation of photic zone euxinia during the earliest Cambrian | |
Kun Zhao; Guangyou Zhu; Wang Zheng; Guangyi Sun; Tingting Li; Zhiyao Zhang | |
2023 | |
发表期刊 | Global and Planetary Change |
卷号 | 228页码:104214 |
摘要 |
|
DOI | 10.1016/j.gloplacha.2023.104214 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14555 |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.Institute of Sedimentary Geology, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China 2.Research Institute of Petroleum Exploration and Development, PetroChina, Beijing 100083, China 3.Institute of Surface-Earth System Science, School of Earth System Science, Tianjin University, Tianjin 300072, China 4.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 5.School of Earth Resources, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kun Zhao,Guangyou Zhu,Wang Zheng,et al. Mercury isotopes record development and attenuation of photic zone euxinia during the earliest Cambrian[J]. Global and Planetary Change,2023,228:104214. |
APA | Kun Zhao,Guangyou Zhu,Wang Zheng,Guangyi Sun,Tingting Li,&Zhiyao Zhang.(2023).Mercury isotopes record development and attenuation of photic zone euxinia during the earliest Cambrian.Global and Planetary Change,228,104214. |
MLA | Kun Zhao,et al."Mercury isotopes record development and attenuation of photic zone euxinia during the earliest Cambrian".Global and Planetary Change 228(2023):104214. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Mercury isotopes rec(9599KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论