Mercury isotope constraints on the timing and pattern of magmatism during the end-Triassic mass extinction | |
Xia Hua; Runsheng Yin; David B. Kemp; Chunju Huang; Jun Shen; Xin Jin | |
2023 | |
发表期刊 | Earth and Planetary Science Letters |
卷号 | 624页码:118438 |
DOI | 10.1016/j.epsl.2023.118438 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14471 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology and Hubei Key Laboratory of Critical Zone Evolution, School of Earth Sciences, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China 2.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 3.State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China 4.State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Xia Hua,Runsheng Yin,David B. Kemp,et al. Mercury isotope constraints on the timing and pattern of magmatism during the end-Triassic mass extinction[J]. Earth and Planetary Science Letters,2023,624:118438. |
APA | Xia Hua,Runsheng Yin,David B. Kemp,Chunju Huang,Jun Shen,&Xin Jin.(2023).Mercury isotope constraints on the timing and pattern of magmatism during the end-Triassic mass extinction.Earth and Planetary Science Letters,624,118438. |
MLA | Xia Hua,et al."Mercury isotope constraints on the timing and pattern of magmatism during the end-Triassic mass extinction".Earth and Planetary Science Letters 624(2023):118438. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Mercury isotope cons(1833KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论