Mercury isotope constraints on the timing and pattern of magmatism during the end-Triassic mass extinction | |
Xia Hua; Runsheng Yin![]() | |
2023 | |
Source Publication | Earth and Planetary Science Letters
![]() |
Volume | 624Pages:118438 |
DOI | 10.1016/j.epsl.2023.118438 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14471 |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Biogeology and Environmental Geology and Hubei Key Laboratory of Critical Zone Evolution, School of Earth Sciences, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China 2.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 3.State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China 4.State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Xia Hua,Runsheng Yin,David B. Kemp,et al. Mercury isotope constraints on the timing and pattern of magmatism during the end-Triassic mass extinction[J]. Earth and Planetary Science Letters,2023,624:118438. |
APA | Xia Hua,Runsheng Yin,David B. Kemp,Chunju Huang,Jun Shen,&Xin Jin.(2023).Mercury isotope constraints on the timing and pattern of magmatism during the end-Triassic mass extinction.Earth and Planetary Science Letters,624,118438. |
MLA | Xia Hua,et al."Mercury isotope constraints on the timing and pattern of magmatism during the end-Triassic mass extinction".Earth and Planetary Science Letters 624(2023):118438. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Mercury isotope cons(1833KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment