| |||||||
Mercury abundance and isotopic composition in granitic rocks: Implications for Hg cycling in the upper continental crust | |
Zhendong Tian; Bernd Lehmann; Changzhou Deng; Anbo Luo; Xingchun Zhang; Fr´ed´eric Moynier; Runsheng Yin | |
2023 | |
Source Publication | Geochimica et Cosmochimica Acta (IF:4.609[JCR-2016],4.847[5-Year]) |
Volume | 361Pages:200-209 |
DOI | 10.1016/j.gca.2023.09.019 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14454 |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.Mineral Resources, Technical University of Clausthal, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Germany 3.Université Paris Cité, Institut de Physique du Globe de Paris, CNRS, 1 rue Jussieu, Paris 75005, France |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhendong Tian,Bernd Lehmann,Changzhou Deng,et al. Mercury abundance and isotopic composition in granitic rocks: Implications for Hg cycling in the upper continental crust[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta,2023,361:200-209. |
APA | Zhendong Tian.,Bernd Lehmann.,Changzhou Deng.,Anbo Luo.,Xingchun Zhang.,...&Runsheng Yin.(2023).Mercury abundance and isotopic composition in granitic rocks: Implications for Hg cycling in the upper continental crust.Geochimica et Cosmochimica Acta,361,200-209. |
MLA | Zhendong Tian,et al."Mercury abundance and isotopic composition in granitic rocks: Implications for Hg cycling in the upper continental crust".Geochimica et Cosmochimica Acta 361(2023):200-209. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Mercury abundance an(5947KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment