Knowledge Management System Of Institute of Geochemistry,CAS
X-Ray Diffraction Studies of l-Isoleucine Under Shocked Conditions | |
S. Sahaya Jude Dhas; A. Sivakumar; Lidong Dai![]() | |
2024 | |
Source Publication | Journal of Electronic Materials
![]() |
Volume | 53Pages:1634–1641 |
DOI | 10.1007/s11664-023-10873-1 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
WOS ID | WOS:001132075900001 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14382 |
Collection | 地球内部物质高温高压实验室 地球深部物质与流体作用地球化学研究室 |
Affiliation | 1.Department of Physics, Kings Engineering College, Sriperumbudur, Chennai, Tamilnadu, 602 117, India 2.Key Laboratory of High-temperature and High-pressure Study of the Earth’s Interior, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, 550081, Guizhou, China 3.Department of Chemistry, College of Science, King Saud University, P.O. Box 2455, 11451, Riyadh, Saudi Arabia 4.Shock Wave Research Laboratory, Department of Physics, Abdul Kalam Research Center, Sacred Heart College, Tirupattur, Tamil Nadu, 635 601, India |
Recommended Citation GB/T 7714 | S. Sahaya Jude Dhas,A. Sivakumar,Lidong Dai,et al. X-Ray Diffraction Studies of l-Isoleucine Under Shocked Conditions[J]. Journal of Electronic Materials,2024,53:1634–1641. |
APA | S. Sahaya Jude Dhas,A. Sivakumar,Lidong Dai,Raju Suresh Kumar,Abdulrahman I. Almansour,&S. A. Martin Britto Dhas.(2024).X-Ray Diffraction Studies of l-Isoleucine Under Shocked Conditions.Journal of Electronic Materials,53,1634–1641. |
MLA | S. Sahaya Jude Dhas,et al."X-Ray Diffraction Studies of l-Isoleucine Under Shocked Conditions".Journal of Electronic Materials 53(2024):1634–1641. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
X-Ray Diffraction St(1548KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment