Knowledge Management System Of Institute of Geochemistry,CAS
X-Ray Diffraction Studies of l-Isoleucine Under Shocked Conditions | |
S. Sahaya Jude Dhas; A. Sivakumar; Lidong Dai; Raju Suresh Kumar; Abdulrahman I. Almansour; S. A. Martin Britto Dhas | |
2024 | |
发表期刊 | Journal of Electronic Materials |
卷号 | 53页码:1634–1641 |
DOI | 10.1007/s11664-023-10873-1 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
WOS记录号 | WOS:001132075900001 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/14382 |
专题 | 地球内部物质高温高压实验室 地球深部物质与流体作用地球化学研究室 |
作者单位 | 1.Department of Physics, Kings Engineering College, Sriperumbudur, Chennai, Tamilnadu, 602 117, India 2.Key Laboratory of High-temperature and High-pressure Study of the Earth’s Interior, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, 550081, Guizhou, China 3.Department of Chemistry, College of Science, King Saud University, P.O. Box 2455, 11451, Riyadh, Saudi Arabia 4.Shock Wave Research Laboratory, Department of Physics, Abdul Kalam Research Center, Sacred Heart College, Tirupattur, Tamil Nadu, 635 601, India |
推荐引用方式 GB/T 7714 | S. Sahaya Jude Dhas,A. Sivakumar,Lidong Dai,et al. X-Ray Diffraction Studies of l-Isoleucine Under Shocked Conditions[J]. Journal of Electronic Materials,2024,53:1634–1641. |
APA | S. Sahaya Jude Dhas,A. Sivakumar,Lidong Dai,Raju Suresh Kumar,Abdulrahman I. Almansour,&S. A. Martin Britto Dhas.(2024).X-Ray Diffraction Studies of l-Isoleucine Under Shocked Conditions.Journal of Electronic Materials,53,1634–1641. |
MLA | S. Sahaya Jude Dhas,et al."X-Ray Diffraction Studies of l-Isoleucine Under Shocked Conditions".Journal of Electronic Materials 53(2024):1634–1641. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
X-Ray Diffraction St(1548KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论