Thallium shifts the bacterial and fungal community structures in thallium mine waste rocks | |
Enzong Xiao; Zengping Ning![]() | |
2021 | |
Source Publication | Environmental Pollution (IF:5.099[JCR-2016],5.552[5-Year]) |
Volume | 268Pages:115834 |
DOI | 10.1016/j.envpol.2020.115834 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/12554 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Zengping Ning |
Affiliation | 1.Key Laboratory for Water Quality and Conservation of the Pearl River Delta, Ministry of Education, School of Environmental Science and Engineering, Guangzhou University, Guangzhou, 510006, China 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, 550081, China 3.Guangdong Key Laboratory of Agricultural Environment Pollution Integrated Control, Guangdong Institute of Eco-Environmental Science & Technology, Guangzhou, 510650, China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Enzong Xiao,Zengping Ning,Weimin Sun,et al. Thallium shifts the bacterial and fungal community structures in thallium mine waste rocks[J]. Environmental Pollution,2021,268:115834. |
APA | Enzong Xiao.,Zengping Ning.,Weimin Sun.,Shiming Jiang.,Wenjun Fan.,...&Tangfu Xiao.(2021).Thallium shifts the bacterial and fungal community structures in thallium mine waste rocks.Environmental Pollution,268,115834. |
MLA | Enzong Xiao,et al."Thallium shifts the bacterial and fungal community structures in thallium mine waste rocks".Environmental Pollution 268(2021):115834. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Thallium shifts the (2493KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment