Genesis of dulong Sn-Zn-In polymetallic deposit in Yunnan province, south China: Insights from cassiterite U-Pb ages and trace element compositions | |
Shiyu Liu; Yuping Liu![]() ![]() ![]() | |
2021 | |
Source Publication | Minerals
![]() |
Volume | 11Issue:2Pages:1-19 |
DOI | 10.3390/min11020199 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/12467 |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.Institute for Ecological Civilization of Karst Area, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Shiyu Liu,Yuping Liu,Lin Ye,et al. Genesis of dulong Sn-Zn-In polymetallic deposit in Yunnan province, south China: Insights from cassiterite U-Pb ages and trace element compositions[J]. Minerals,2021,11(2):1-19. |
APA | Shiyu Liu,Yuping Liu,Lin Ye,Chen Wei,Yi Cai,&Weihong Chen.(2021).Genesis of dulong Sn-Zn-In polymetallic deposit in Yunnan province, south China: Insights from cassiterite U-Pb ages and trace element compositions.Minerals,11(2),1-19. |
MLA | Shiyu Liu,et al."Genesis of dulong Sn-Zn-In polymetallic deposit in Yunnan province, south China: Insights from cassiterite U-Pb ages and trace element compositions".Minerals 11.2(2021):1-19. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Genesis of dulong Sn(24741KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment