Geogenic pollution, fractionation and potential risks of Cd and Zn in soils from a mountainous region underlain by black shale | |
Yizhang Liu![]() ![]() | |
2021 | |
Source Publication | Science of the Total Environment
![]() |
Volume | 760Pages:143426 |
DOI | 10.1016/j.scitotenv.2020.143426 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/12417 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.School of Environmental Science and Engineering, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China 3.College of Agriculture and Food Engineering, Baise University, Baise 533000, China 4.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 5.College of Environmental and Chemical Engineering, Chongqing Three Gorges University, Chongqing 404120, China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Yizhang Liu,Tangfu Xiao,Zhengjie Zhu,et al. Geogenic pollution, fractionation and potential risks of Cd and Zn in soils from a mountainous region underlain by black shale[J]. Science of the Total Environment,2021,760:143426. |
APA | Yizhang Liu,Tangfu Xiao,Zhengjie Zhu,Liang Ma,Hang Li,&Zengping Ning.(2021).Geogenic pollution, fractionation and potential risks of Cd and Zn in soils from a mountainous region underlain by black shale.Science of the Total Environment,760,143426. |
MLA | Yizhang Liu,et al."Geogenic pollution, fractionation and potential risks of Cd and Zn in soils from a mountainous region underlain by black shale".Science of the Total Environment 760(2021):143426. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Geogenic pollution, (3309KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment