Compound-Specific Stable Isotope Analysis Provides New Insights for Tracking Human Monomethylmercury Exposure Sources | |
Shaochen Yang; Bo Wang; Chongyang Qin; Runsheng Yin; Ping Li; Jinling Liu; David Point, Lau; Laurence Maurice; Jeroen E. Sonke; Leiming Zhang; Xinbin Feng![]() | |
2021 | |
Source Publication | Environmental Science and Technology
![]() |
Volume | 55Issue:18Pages:12493-12503 |
DOI | 10.1021/acs.est.1c01771 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/12189 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Corresponding Author | Xinbin Feng |
Affiliation | 1.Hubei Key Laboratory of Critical Zone Evolution, School of Earth Sciences, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 3.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 4.CAS Center for Excellence in Quaternary Science and Global Change, Xi’an 710061, China 5.Observatory Midi-Pyrénées, Geosciences Environment Toulouse Laboratory, Research Institute for the Development (IRD), University of Toulouse and CNRS, Toulouse 31400, France 6.Air Quality Research Division, Science and Technology Branch, Environment and Climate Change Canada, Toronto M3H 5T4, Canada |
Recommended Citation GB/T 7714 | Shaochen Yang,Bo Wang,Chongyang Qin,et al. Compound-Specific Stable Isotope Analysis Provides New Insights for Tracking Human Monomethylmercury Exposure Sources[J]. Environmental Science and Technology,2021,55(18):12493-12503. |
APA | Shaochen Yang.,Bo Wang.,Chongyang Qin.,Runsheng Yin.,Ping Li.,...&Xinbin Feng.(2021).Compound-Specific Stable Isotope Analysis Provides New Insights for Tracking Human Monomethylmercury Exposure Sources.Environmental Science and Technology,55(18),12493-12503. |
MLA | Shaochen Yang,et al."Compound-Specific Stable Isotope Analysis Provides New Insights for Tracking Human Monomethylmercury Exposure Sources".Environmental Science and Technology 55.18(2021):12493-12503. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Compound-Specific St(1926KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment