| |||||||
Removal of iodide from water using halloysite/Ag2O composites as efficient adsorbent | |
Wenbin Yu![]() ![]() ![]() ![]() | |
2021 | |
Source Publication | Applied Clay Science (IF:3.101[JCR-2016],3.391[5-Year]) |
Volume | 213Pages:106241 |
DOI | 10.1016/j.clay.2021.106241 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/12135 |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, Guizhou 550081, China 2.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.CAS Center for Excellence in Comparative Planetology, Hefei 230026, China 4.Key Laboratory of Solid Waste Treatment and Resource Recycle, Ministry of Education, Southwest University of Science and Technology, Sichuan, Mianyang 621010, China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Wenbin Yu,Quan Wan,Daoyong Tan,et al. Removal of iodide from water using halloysite/Ag2O composites as efficient adsorbent[J]. Applied Clay Science,2021,213:106241. |
APA | Wenbin Yu,Quan Wan,Daoyong Tan,Shuguang Yang,Zonghua Qin,&Xin Nie.(2021).Removal of iodide from water using halloysite/Ag2O composites as efficient adsorbent.Applied Clay Science,213,106241. |
MLA | Wenbin Yu,et al."Removal of iodide from water using halloysite/Ag2O composites as efficient adsorbent".Applied Clay Science 213(2021):106241. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Removal of iodide fr(2115KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment