Ore genesis of the Qilinchang Carboniferous carbonate Pb-Zn Mississippi Valley-type deposit, Western Yangtze Platform, Southwest China: Constraints from mineralogy, C-O-S-Pb isotope systematics, and R | |
Abiola Oyebamiji; Ruizhong Hu; Chenghai Zhao; Aizat Zhaanbaeva; Tehseen Zafar | |
2020 | |
发表期刊 | Episodes. |
卷号 | 43期号:2页码:761-784 |
DOI | 10.18814/epiiugs/2020/020050 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11903 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 |
通讯作者 | Ruizhong Hu |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.College of Earth and Planetary Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China 3.Department of Science Laboratory Technology, (Geology unit) Ekiti State University, Ado-Ekiti, Nigeria |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Abiola Oyebamiji,Ruizhong Hu,Chenghai Zhao,et al. Ore genesis of the Qilinchang Carboniferous carbonate Pb-Zn Mississippi Valley-type deposit, Western Yangtze Platform, Southwest China: Constraints from mineralogy, C-O-S-Pb isotope systematics, and R[J]. Episodes.,2020,43(2):761-784. |
APA | Abiola Oyebamiji,Ruizhong Hu,Chenghai Zhao,Aizat Zhaanbaeva,&Tehseen Zafar.(2020).Ore genesis of the Qilinchang Carboniferous carbonate Pb-Zn Mississippi Valley-type deposit, Western Yangtze Platform, Southwest China: Constraints from mineralogy, C-O-S-Pb isotope systematics, and R.Episodes.,43(2),761-784. |
MLA | Abiola Oyebamiji,et al."Ore genesis of the Qilinchang Carboniferous carbonate Pb-Zn Mississippi Valley-type deposit, Western Yangtze Platform, Southwest China: Constraints from mineralogy, C-O-S-Pb isotope systematics, and R".Episodes. 43.2(2020):761-784. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Ore genesis of the Q(27588KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论