Petrogenesis of the Late Triassic Mengsong strongly peraluminous granites in the southeastern Tibetan Plateau: highly fractionated from crystal mush | |
Feng Cong; Fu-Yuan Wu; Wen-Chang Li; De-Feng He; Zai-Bo Sun; Xiao-Ming Huang; Zhi-Zhong Hu; Han Zhao | |
2020 | |
发表期刊 | International Geology Review |
页码 | 1-18 |
DOI | 10.1080/00206814.2020.1839975 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11900 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Lithospheric Evolution, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China 2.Chengdu Center of China Geological Survey, Chengdu, China 3.Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, China; d Yunnan Institute of Geological Survey, Kunming, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Feng Cong,Fu-Yuan Wu,Wen-Chang Li,et al. Petrogenesis of the Late Triassic Mengsong strongly peraluminous granites in the southeastern Tibetan Plateau: highly fractionated from crystal mush[J]. International Geology Review,2020:1-18. |
APA | Feng Cong.,Fu-Yuan Wu.,Wen-Chang Li.,De-Feng He.,Zai-Bo Sun.,...&Han Zhao.(2020).Petrogenesis of the Late Triassic Mengsong strongly peraluminous granites in the southeastern Tibetan Plateau: highly fractionated from crystal mush.International Geology Review,1-18. |
MLA | Feng Cong,et al."Petrogenesis of the Late Triassic Mengsong strongly peraluminous granites in the southeastern Tibetan Plateau: highly fractionated from crystal mush".International Geology Review (2020):1-18. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Petrogenesis of the (20187KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论