| |||||||
Petrogenesis of the Late Triassic Mengsong strongly peraluminous granites in the southeastern Tibetan Plateau: highly fractionated from crystal mush | |
Feng Cong; Fu-Yuan Wu; Wen-Chang Li; De-Feng He![]() | |
2020 | |
Source Publication | International Geology Review (IF:2.262[JCR-2016],2.316[5-Year]) |
Pages | 1-18 |
DOI | 10.1080/00206814.2020.1839975 |
URL | 查看原文 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11900 |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Lithospheric Evolution, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China 2.Chengdu Center of China Geological Survey, Chengdu, China 3.Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang, China; d Yunnan Institute of Geological Survey, Kunming, China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Feng Cong,Fu-Yuan Wu,Wen-Chang Li,et al. Petrogenesis of the Late Triassic Mengsong strongly peraluminous granites in the southeastern Tibetan Plateau: highly fractionated from crystal mush[J]. International Geology Review,2020:1-18. |
APA | Feng Cong.,Fu-Yuan Wu.,Wen-Chang Li.,De-Feng He.,Zai-Bo Sun.,...&Han Zhao.(2020).Petrogenesis of the Late Triassic Mengsong strongly peraluminous granites in the southeastern Tibetan Plateau: highly fractionated from crystal mush.International Geology Review,1-18. |
MLA | Feng Cong,et al."Petrogenesis of the Late Triassic Mengsong strongly peraluminous granites in the southeastern Tibetan Plateau: highly fractionated from crystal mush".International Geology Review (2020):1-18. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Petrogenesis of the (20187KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment