High-Sensitivity Measurement of Cr Isotopes by Double Spike MC-ICP-MS at the 10 ng Level | |
Guangliang Wu; Jian-Ming Zhu![]() | |
2020 | |
Source Publication | Analytical Chemistry
![]() |
Volume | 92Issue:1Pages:1463-1469 |
DOI | 10.1021/acs.analchem.9b04704 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11894 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Geological Processes and Mineral Resources, China University of Geosciences (Beijing), Beijing 100083, China 2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, CAS, Guiyang 550081, China 3.Department of Marine Sciences, University of South Alabama, Mobile, Alabama 36688, United States 4.Dauphin Island Sea Lab, Dauphin Island, Alabama 36528, United States 5.Department of Geology, University of Illinois at Urbana−Champaign, 3081 Natural History Building, Urbana, Illinois 61801, United States |
Recommended Citation GB/T 7714 | Guangliang Wu,Jian-Ming Zhu,Xiangli Wang,et al. High-Sensitivity Measurement of Cr Isotopes by Double Spike MC-ICP-MS at the 10 ng Level[J]. Analytical Chemistry,2020,92(1):1463-1469. |
APA | Guangliang Wu,Jian-Ming Zhu,Xiangli Wang,Thomas M. Johnson,&Guilin Han.(2020).High-Sensitivity Measurement of Cr Isotopes by Double Spike MC-ICP-MS at the 10 ng Level.Analytical Chemistry,92(1),1463-1469. |
MLA | Guangliang Wu,et al."High-Sensitivity Measurement of Cr Isotopes by Double Spike MC-ICP-MS at the 10 ng Level".Analytical Chemistry 92.1(2020):1463-1469. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
High-Sensitivity Mea(1308KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment