Origin of the Triassic Qilinchang Pb-Zn deposit in the western Yangtze block, SW China: Insights from in-situ trace elemental compositions of base metal sulphides | |
Abiola Oyebamiji; Ruizhong Hu![]() | |
2020 | |
发表期刊 | Journal of Asian Earth Sciences
![]() |
卷号 | 192页码:104292 |
DOI | 10.1016/j.jseaes.2020.104292 |
URL | 查看原文 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11772 |
专题 | 矿床地球化学国家重点实验室 |
通讯作者 | Ruizhong Hu |
作者单位 | 1.State Key Laboratory of Ore Deposit Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China 2.College of Earth and Planetary Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Abiola Oyebamiji,Ruizhong Hu,Chenghai Zhao,et al. Origin of the Triassic Qilinchang Pb-Zn deposit in the western Yangtze block, SW China: Insights from in-situ trace elemental compositions of base metal sulphides[J]. Journal of Asian Earth Sciences,2020,192:104292. |
APA | Abiola Oyebamiji,Ruizhong Hu,Chenghai Zhao,&Tehseen Zafar.(2020).Origin of the Triassic Qilinchang Pb-Zn deposit in the western Yangtze block, SW China: Insights from in-situ trace elemental compositions of base metal sulphides.Journal of Asian Earth Sciences,192,104292. |
MLA | Abiola Oyebamiji,et al."Origin of the Triassic Qilinchang Pb-Zn deposit in the western Yangtze block, SW China: Insights from in-situ trace elemental compositions of base metal sulphides".Journal of Asian Earth Sciences 192(2020):104292. |
条目包含的文件 | 下载所有文件 | |||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Origin of the Triass(30449KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 下载 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论