Development of a novel composite resin for dissolved divalent mercury measurement using diffusive gradients in thin films | |
Heng Yao![]() ![]() | |
2020 | |
Source Publication | Chemosphere
![]() |
Volume | 251Pages:126231 |
DOI | 10.1016/j.chemosphere.2020.126231 |
URL | 查看原文 |
Language | 英语 |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/11236 |
Collection | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文 环境地球化学国家重点实验室 |
Affiliation | 1.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, People’s Republic of China 2.Agro-Environmental Protection Institute Ministry of Agriculture, Tianjin 300191, People’s Republic of China 3.Center for Advances in Water and Air Quality, Lamar University, Beaumont, TX, USA 4.Department of Civil & Environmental Engineering, Lamar University, Beaumont, TX, USA |
Recommended Citation GB/T 7714 | Heng Yao,Yujie Zhao,Che-Jen Lin,et al. Development of a novel composite resin for dissolved divalent mercury measurement using diffusive gradients in thin films[J]. Chemosphere,2020,251:126231. |
APA | Heng Yao,Yujie Zhao,Che-Jen Lin,Fengjiao Yi,Xuefeng Liang,&Xinbin Feng.(2020).Development of a novel composite resin for dissolved divalent mercury measurement using diffusive gradients in thin films.Chemosphere,251,126231. |
MLA | Heng Yao,et al."Development of a novel composite resin for dissolved divalent mercury measurement using diffusive gradients in thin films".Chemosphere 251(2020):126231. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Development of a nov(890KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment