Nanoactivated Carbon Reduces Mercury Mobility and Uptake by Oryza sativa L: Mechanistic Investigation Using Spectroscopic and Microscopic Techniques | ||
Jianxu Wang; Sabry M. Shaheen; Christopher W. N. Anderson; Ying Xing; Shirong Liu; Jicheng Xia; Xinbin Feng; Jörg Rinklebe | ||
2020 | ||
发表期刊 | Environmental Science & Technology | |
卷号 | 54期号:5页码:2698-2706 | |
摘要 |
| |
DOI | 10.1021/acs.est.9b05685 | |
URL | 查看原文 | |
收录类别 | SCI | |
语种 | 英语 | |
引用统计 | ||
文献类型 | 期刊论文 | |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/42920512-1/10534 | |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室 矿床地球化学国家重点实验室 | |
作者单位 | 1.Chinese Acad Sci, Inst Geochem, State Key Lab Environm Geochem, Guiyang 550081, Peoples R China 2.Univ Wuppertal, Inst Fdn Engn Water & Waste Management, Sch Architecture & Civil Engn, Lab Soil & Groundwater Management, D-42285 Wuppertal, Germany 3.CAS Ctr Excellence Quaternary Sci & Global Change, Xian 710061, Peoples R China | |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Jianxu Wang,Sabry M. Shaheen,Christopher W. N. Anderson,et al. Nanoactivated Carbon Reduces Mercury Mobility and Uptake by Oryza sativa L: Mechanistic Investigation Using Spectroscopic and Microscopic Techniques[J]. Environmental Science & Technology,2020,54(5):2698-2706. | |
APA | Jianxu Wang.,Sabry M. Shaheen.,Christopher W. N. Anderson.,Ying Xing.,Shirong Liu.,...&Jörg Rinklebe.(2020).Nanoactivated Carbon Reduces Mercury Mobility and Uptake by Oryza sativa L: Mechanistic Investigation Using Spectroscopic and Microscopic Techniques.Environmental Science & Technology,54(5),2698-2706. | |
MLA | Jianxu Wang,et al."Nanoactivated Carbon Reduces Mercury Mobility and Uptake by Oryza sativa L: Mechanistic Investigation Using Spectroscopic and Microscopic Techniques".Environmental Science & Technology 54.5(2020):2698-2706. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Nanoactivated Carbon(3662KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论