Binding characteristics of Cd2+, Zn2+, Cu2+, and Li+ with humic substances: Implication to trace element enrichment in low-rank coals | |
Hong-Tao He; Le-Cai Xing; Jing-Sen Zhang | |
2016 | |
Source Publication | Energy Exploration & Exploitation
![]() |
Volume | 34Issue:5Pages:735-745 |
Abstract | Binding characteristics of metal ions (Li+, Cd2+, Zn2+, Cu2+) with humic substances (HSs) are investigated by first principle calculation at BP86/SDD level. In the present work, HSs are well represented by singly deprotonated alkyl/aryl carboxylic acid. The results reveal that the bidentate is the strongest complexation form. Moreover, with the increase of ionic potential, the binding energies of HSs to chelate metal ions increase in order, Li+ |
Keyword | Low-rank Coal Element Enrichment Binding Energy First Principle Calculation |
Subject Area | 矿床地球化学 |
Indexed By | SCI |
Language | 英语 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/6525 |
Collection | 矿床地球化学国家重点实验室_矿床地球化学国家重点实验室_期刊论文 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Hong-Tao He,Le-Cai Xing,Jing-Sen Zhang. Binding characteristics of Cd2+, Zn2+, Cu2+, and Li+ with humic substances: Implication to trace element enrichment in low-rank coals[J]. Energy Exploration & Exploitation,2016,34(5):735-745. |
APA | Hong-Tao He,Le-Cai Xing,&Jing-Sen Zhang.(2016).Binding characteristics of Cd2+, Zn2+, Cu2+, and Li+ with humic substances: Implication to trace element enrichment in low-rank coals.Energy Exploration & Exploitation,34(5),735-745. |
MLA | Hong-Tao He,et al."Binding characteristics of Cd2+, Zn2+, Cu2+, and Li+ with humic substances: Implication to trace element enrichment in low-rank coals".Energy Exploration & Exploitation 34.5(2016):735-745. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Binding characterist(487KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment