Knowledge Management System Of Institute of Geochemistry,CAS
New constrains on the melt fraction in the oceanic upper mantle inferred from in-situ 3D conductivity measurements | |
Zhang BH(张宝华) | |
2016-07-31 | |
Source Publication | AOGS 13th Annual Meeting |
Conference Place | 中国北京 |
Language | 英语 |
Document Type | 演示报告 |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/6342 |
Collection | 地球内部物质高温高压实验室_地球内部物质高温高压实验室_演示报告 |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang BH. New constrains on the melt fraction in the oceanic upper mantle inferred from in-situ 3D conductivity measurements. 2016. |
Files in This Item: | ||||||
There are no files associated with this item. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment