Delineating small karst watersheds based on digital elevation model and eco-hydrogeological principles | |
Guang Jie Luo; Shi Jie Wang; Xiao Yong Bai; Xiu Ming Liu; An Yun Cheng4 | |
2016 | |
发表期刊 | Solid Earth |
卷号 | 7期号:2页码:457-468 |
摘要 | Dominated by specific eco-hydrogeological backgrounds, a small watershed delineated by using the traditional method is always inauthentic in karst regions because it cannot accurately reflect the eco-hydrological process of the dual structure of the surface and subsurface. This study proposes a new method for the delineation of small watersheds based on digital elevation models (DEMs) and eco-hydrogeological principles in karst regions. This method is applied to one section of the tributary area (Sancha River) of the Yangtze River in China. By comparing the quantity, shape, superimposition, and characteristics of the internal hydrological process of a small watershed extracted by using the digital elevation model with that extracted by using the proposed method of this study, we conclude that the small karst watersheds extracted by the new method accurately reflect the hydrological process of the river basin. Furthermore, we propose that the minimum unit of the river basin in karst regions should be the watershed, whose exit is the corrosion and corrasion baselevel and a further division of watershed may cause a significant inconsistency with the true eco-hydrological process. |
学科领域 | 环境地球化学 |
收录类别 | SCI |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/6175 |
专题 | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Guang Jie Luo,Shi Jie Wang,Xiao Yong Bai,et al. Delineating small karst watersheds based on digital elevation model and eco-hydrogeological principles[J]. Solid Earth,2016,7(2):457-468. |
APA | Guang Jie Luo,Shi Jie Wang,Xiao Yong Bai,Xiu Ming Liu,&An Yun Cheng4.(2016).Delineating small karst watersheds based on digital elevation model and eco-hydrogeological principles.Solid Earth,7(2),457-468. |
MLA | Guang Jie Luo,et al."Delineating small karst watersheds based on digital elevation model and eco-hydrogeological principles".Solid Earth 7.2(2016):457-468. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
Delineating small ka(5329KB) | 开放获取 | 使用许可 | 浏览 请求全文 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论