Knowledge Management System Of Institute of Geochemistry,CAS
Thermal behavior of regolith at cold traps on the moon's south pole: Revealed by Chang'E-2 microwave radiometer data | ||
Guangfei Wei; Xiongyao Li; Shijie Wang | ||
2016 | ||
Source Publication | Planetary and Space Science
![]() | |
Volume | 122Issue:1Pages:101-109 | |
Abstract |
| |
Subject Area | 月球与行星科学 | |
Indexed By | SCI | |
Language | 英语 | |
Document Type | 期刊论文 | |
Identifier | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/6161 | |
Collection | 月球与行星科学研究中心_月球与行星科学研究中心_期刊论文 | |
Recommended Citation GB/T 7714 | Guangfei Wei,Xiongyao Li,Shijie Wang. Thermal behavior of regolith at cold traps on the moon's south pole: Revealed by Chang'E-2 microwave radiometer data[J]. Planetary and Space Science,2016,122(1):101-109. | |
APA | Guangfei Wei,Xiongyao Li,&Shijie Wang.(2016).Thermal behavior of regolith at cold traps on the moon's south pole: Revealed by Chang'E-2 microwave radiometer data.Planetary and Space Science,122(1),101-109. | |
MLA | Guangfei Wei,et al."Thermal behavior of regolith at cold traps on the moon's south pole: Revealed by Chang'E-2 microwave radiometer data".Planetary and Space Science 122.1(2016):101-109. |
Files in This Item: | Download All | |||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Thermal behavior of (3272KB) | 开放获取 | License | View Download |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment