| Adsorption and desorption of ammonium by maple wood biochar as a function of oxidation and pH |
| Bing Wang; Johannes Lehmann; Kelly Hanley; Rachel Hestrin; Akio Enders
|
| 2015
|
发表期刊 | Chemosphere
|
卷号 | 138期号:1页码:120-126 |
摘要 | The objective of this work was to investigate the retention mechanisms of ammonium in aqueous solution by using progressively oxidized maple wood biochar at different pH values. Hydrogen peroxide was used to oxidize the biochar to pH values ranging from 8.1 to 3.7, with one set being adjusted to a pH of 7 afterwards. Oxidizing the biochars at their lowered pH did not increase their ability to adsorb ammonium. However, neutralizing the oxygen-containing surface functional groups on oxidized biochar to pH 7 increased ammonia adsorption two to three-fold for biochars originally at pH 3.7-6, but did not change adsorption of biochars oxidized to pH 7 and above. The adsorption characteristics of ammonium are well described by the Freundlich equation. Adsorption was not fully reversible in water, and less than 27% ammonium was desorbed in water in two consecutive steps than previously adsorbed, for biochars with a pH below 7, irrespective of oxidation. Recovery using an extraction with 2 M KCl increased from 34% to 99% of ammonium undesorbed by both preceding water extractions with increasing oxidation, largely irrespective of pH adjustment. Unrecovered ammonium in all extractions and residual biochar was negligible at high oxidation, but increased to 39% of initially adsorbed amounts at high pH, likely due to low amounts adsorbed and possible ammonia volatilization losses. |
|
关键词 | Biochar
Ammonium
Adsorption
Oxidation
Black Carbon
|
学科领域 | 环境地球化学
|
收录类别 | SCI
|
语种 | 英语
|
文献类型 | 期刊论文
|
条目标识符 | http://ir.gyig.ac.cn/handle/352002/5781
|
专题 | 环境地球化学国家重点实验室_环境地球化学国家重点实验室_期刊论文
|
推荐引用方式 GB/T 7714 |
Bing Wang,Johannes Lehmann,Kelly Hanley,et al. Adsorption and desorption of ammonium by maple wood biochar as a function of oxidation and pH[J]. Chemosphere,2015,138(1):120-126.
|
APA |
Bing Wang,Johannes Lehmann,Kelly Hanley,Rachel Hestrin,&Akio Enders.(2015).Adsorption and desorption of ammonium by maple wood biochar as a function of oxidation and pH.Chemosphere,138(1),120-126.
|
MLA |
Bing Wang,et al."Adsorption and desorption of ammonium by maple wood biochar as a function of oxidation and pH".Chemosphere 138.1(2015):120-126.
|
文件名:
|
Adsorption and desorption of ammonium by maple wood biochar as a function of oxidation and pH.pdf
|
格式:
|
Adobe PDF
|
此文件暂不支持浏览
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论